Universitas Indonesia (UI) Adalah Universitas Tertua di Asia
Universitas Indonesia (UI) adalah kampus modern, komprehensif, terbuka, multi budaya, dan humanis yang mencakup disiplin ilmu yang luas. Universitas Indonesia (UI) saat ini secara simultan selalu berusaha menjadi salah satu universitas riset atau institusi akademik terkemuka di dunia. Sebagai universitas riset, upaya-upaya pencapaian tertinggi dalam hal penemuan, pengembangan dan difusi pengetahuan secara regional dan global selalu dilakukan. Sementara itu, Universitas Indonesia (UI) juga memperdalam komitmen dalam upayanya di bidang pengembangan akademik dan aktifitas penelitian melalui sejumlah disiplin ilmu yang ada dilingkupnya.
Cikal bakal Universitas Indonesia (UI) bermula pada tahun 1849 dan Universitas Indonesia (UI) merupakan representasi institusi pendidikan dengan sejarah paling tua di Asia. Telah menghasilkan lebih dari 400.000 alumni, Universitas Indonesia secara kontinyu melanjutkan peran pentingnya di level nasional dan dunia. Bagaimanapun UI tidak bisa melepaskan diri dari misi terkininya menjadi institusi pendidikan berkualitas tinggi, riset standar dunia dan menjaga standar gengsi di sejumlah jurnal internasional.
Daftar Program Studi S1 Reguler TA 2018
Daftar Program Studi S1 Reguler TA 2018 dan DayaTampung | |||
FAKULTAS | Program Studi | SNMPTN | SBMPTN |
KEDOKTERAN | Pendidikan Dokter | 54 | 126 |
KEDOKTERAN GIGI | Pendidikan Dokter Gigi | 39 | 91 |
MIPA | Matematika | 24 | 56 |
MIPA | Biologi | 32 | 76 |
MIPA | Geografi | 33 | 76 |
MIPA | Fisika | 32 | 75 |
MIPA | Kimia | 33 | 76 |
MIPA | Statistika | 20 | 46 |
MIPA | Geofisika | 25 | 60 |
MIPA | Geologi | 26 | 61 |
MIPA | Aktuaria | 12 | 28 |
TEKNIK | Teknik Sipil | 25 | 60 |
TEKNIK | Teknik Mesin | 26 | 61 |
TEKNIK | Teknik Elektro | 25 | 59 |
TEKNIK | Teknik Metalurgi & Material | 26 | 62 |
TEKNIK | Arsitektur | 39 | 17 |
TEKNIK | Teknik Kimia | 27 | 64 |
TEKNIK | Teknik Industri | 28 | 67 |
TEKNIK | Teknik Lingkungan | 18 | 42 |
TEKNIK | Teknik Perkapalan | 18 | 42 |
TEKNIK | Teknik Komputer | 24 | 56 |
TEKNIK | Arsitektur Interior | 15 | 35 |
TEKNIK | Teknologi Bioproses | 18 | 42 |
TEKNIK | Teknik Biomedik | 12 | 28 |
HUKUM | Ilmu Hukum | 75 | 175 |
EKONOMI & BISNIS
|
Ilmu Ekonomi | 24 | 56 |
EKONOMI & BISNIS | Manajemen | 58 | 137 |
EKONOMI & BISNIS | Akuntansi | 58 | 137 |
EKONOMI & BISNIS | Ilmu Ekonomi Islam | 12 | 28 |
EKONOMI & BISNIS | Bisnis Islam | 12 | 28 |
ILMU PENG. BUDAYA | Arkeologi | 16 | 39 |
ILMU PENG. BUDAYA | Ilmu Filsafat | 16 | 39 |
ILMU PENG. BUDAYA | Ilmu Sejarah | 16 | 39 |
ILMU PENG. BUDAYA | Ilmu Perpustakaan | 12 | 28 |
ILMU PENG. BUDAYA | Sastra Arab | 12 | 28 |
ILMU PENG. BUDAYA | Sastra Indonesia | 16 | 39 |
ILMU PENG. BUDAYA | Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | 16 | 39 |
ILMU PENG. BUDAYA | Sastra Cina | 12 | 28 |
ILMU PENG. BUDAYA | Sastra Jepang | 12 | 28 |
ILMU PENG. BUDAYA | Sastra Inggris | 12 | 28 |
ILMU PENG. BUDAYA | Sastra Perancis | 12 | 28 |
ILMU PENG. BUDAYA | Sastra Jerman | 12 | 28 |
ILMU PENG. BUDAYA | Sastra Rusia | 16 | 39 |
ILMU PENG. BUDAYA | Sastra Belanda | 12 | 28 |
ILMU PENG. BUDAYA | Bahasa dan Kebudayaan Korea | 12 | 28 |
PSIKOLOGI | Psikologi | 60 | 140 |
ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK | Ilmu Politik | 15 | 35 |
ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK | Sosiologi | 24 | 56 |
ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK | Kriminologi | 27 | 63 |
ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 24 | 56 |
ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK | Ilmu Hubungan Internasional | 18 | 42 |
ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK | Ilmu Komunikasi | 30 | 70 |
ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK | Antropologi Sosial | 24 | 56 |
KESEHATAN MASYARAKAT | Kesehatan Masyarakat | 45 | 105 |
KESEHATAN MASYARAKAT | Studi Gizi | 18 | 42 |
KESEHATAN MASYARAKAT | Keselamatan & Kesehatan Kerja | 15 | 35 |
KESEHATAN MASYARAKAT | Kesehatan Lingkungan | 15 | 35 |
ILMU KOMPUTER | Ilmu Komputer | 39 | 91 |
ILMU KOMPUTER | Sistem Informasi | 39 | 91 |
ILMU KEPERAWATAN | Ilmu Keperawatan | 60 | 60 |
FARMASI | Farmasi | 39 | 91 |
ILMU ADMINISTRASI | Ilmu Administrasi Fiskal | 24 | 56 |
ILMU ADMINISTRASI | Ilmu Administrasi Negara | 21 | 49 |
ILMU ADMINISTRASI | Ilmu Administrasi Niaga | 21 | 49 |
Informasi lebih lengkap klik disini Tentang Guru ke Rumah A&B klik disini
——————————————